Herren | Zeit |
---|---|
1. Stipbike Racing Team | 1:50.45,5 |
2. TEAM STRASSACKER 2 / radsport-news.com | 1:53.58,0 |
3. DEPORTIVO | 1:58.34,0 |
Damen | Zeit |
---|---|
1. Kartoffelclub | 2:31.57,0 |
2. Genussschnecken | 2:47.25,6 |
3. TSV Karlstadt Mädels | 3:08.35,3 |
Mixed | Zeit |
---|---|
1.TEAM STRASSACKER 3 / radsport-news.com | 1:59.50,4 |
2. Team Hypertech pb Castelli | 1:59.55,3 |
3. Team greybee | 2:00.53,7 |
Masters | Zeit |
---|---|
1. Vuelta Turistica #GFTbe | 1:50.35,6 |
2. Wadenzauber | 1:57.17,6 |
3. Klaartjeskaas pittig belegen | 1:57.49,1 |
Grand Masters | Zeit |
---|---|
1. Team Crankalicious Cycling-Grand Maste | 2:05.05,0 |
2. The Special Ones #GFTbe | 2:05.55,0 |
3. Klaartjeskaas perfect oud | 2:05.56,2 |
Herren | Zeit |
---|---|
1. TEAM STRASSACKER 2 / radsport-news.com | 4:09.29,5 |
2. Stipbike Racing Team | 4:09.29,9 |
3. Prolog cycling wear Racing Team | 4:21.59,5 |
Damen | Zeit |
---|---|
1. Kartoffelclub | 6:11.28,9 |
2. Genussschnecken | 6:50.05,7 |
3. TSV Karlstadt Mädels | 6:54.16,1 |
Mixed | Zeit |
---|---|
1. Team Hypertech pb Castelli | 4:17.42,9 |
2. drahtesel-lützelbach.de | 4:27.19,6 |
3. Team greybee | 4:31.59,3 |
Masters | Zeit |
---|---|
1. Vuelta Turistica #GFTbe | 3:54.17,7 |
2. Team Westland | 4:09.39,7 |
3. TTEAM IMNAUER | 4:09.53,6 |
Grand Masters | Zeit |
---|---|
1. The Special Ones #GFTbe | 4:29.19,9 |
2. Team Crankalicious Cycling-Grand Maste | 4:29.21,9 |
3. Team CycloWorld | 4:40.38,9 |
Herren | Zeit |
---|---|
1. Stipbike Racing Team | 3:14.24,9 |
2. TEAM STRASSACKER 2 / radsport-news.com | 3:15.40,8 |
3. DEPORTIVO | 3:40.55,6 |
Damen | Zeit |
---|---|
1. Kartoffelclub | 4:52.11,9 |
2. TSV Karlstadt Mädels | 5:43.31,8 |
3.Genussschnecken | 6:02.49,7 |
Mixed | Zeit |
---|---|
1. Team Hypertech pb Castelli | 3:33.40,5 |
2. TEAM STRASSACKER 3/ radsport-news.com | 3:41.09,4 |
3. drahtesel-lützelbach.de | 3:42.39,3 |
Masters | Zeit |
---|---|
1. Vuelta Turistica #GFTbe | 3:23.54,6 |
2. Wadenzauber | 3:30.57,7 |
3.Team WOO Nutrition | 3:35.39,5 |
Grand Masters | Zeit |
---|---|
1. Team Crankalicious Cycling-Grand Maste | 3:46.02,5 |
2. The Special Ones #GFTbe | 3:49.25,9 |
3. Equipo de Amberes #GFTbe | 3:50.28,5 |
Herren | Zeit |
---|---|
1. TEAM STRASSACKER 2 / radsport-news.com | 3:31.29,2 |
2. Stipbike Racing Team | 3:36.16,9 |
3. TEAM STRASSACKER 1 / radsport-news.com | 3:38.33,6 |
Damen | Zeit |
---|---|
1. Kartoffelclub | 5:14.21,9 |
2. TSV Karlstadt Mädels | 6:03.47,2 |
3.Genussschnecken | 6:25.53,3 |
Mixed | Zeit |
---|---|
1. Team Hypertech pb Castelli | 3:55.00,1 |
2. TEAM STRASSACKER 3-MIXED | 3:55.37,8 |
3. drahtesel-lützelbach.de | 3:56.30,7 |
Masters | Zeit |
---|---|
1. Vuelta Turistica #GFTbe | 3:45.04,6 |
2. Team WOO Nutrition | 3:46.25,2 |
3.TEAM IMNAUER | 3:49.26,8 |
Grand Masters | Zeit |
---|---|
1. Team Crankalicious Cycling-Grand Maste | 4:01.29,5 |
2. The Special Ones #GFTbe | 4:08.14,3 |
3. Klaartjeskaas perfect oud | 4:13.10,1 |
Herren | Zeit |
---|---|
1. TEAM STRASSACKER 1 / radsport-news.com | 1:44.24,7 |
2. TEAM STRASSACKER 2 | 1:44.49,0 |
3. Stipbike Racing Team | 1:45.22,1 |
Damen | Zeit |
---|---|
1. Kartoffelclub | 2:45.40,7 |
2. TSV Karlstadt Mädels | 3:09.31,9 |
3. Genussschnecken | 3:25.50,0 |
Mixed | Zeit |
---|---|
1. Team Hypertech pb Castelli | 1:53.35,8 |
2. TEAM STRASSACKER 3-MIXED | 2:01.24,7 |
3. drahtesel-lützelbach.de | 2:02.53,9 |
Masters | Zeit |
---|---|
1. Vuelta Turistica #GFTbe | 1:50.31,0 |
2. Wadenzauber | 1:52.44,0 |
3. Team Westland | 1:54.45,7 |
Grand Masters | Zeit |
---|---|
1. Team Crankalicious Cycling-Grand Maste | 2:01.32,7 |
2. Equipo de Amberes #GFTbe | 2:05.05,8 |
3. The Special Ones #GFTbe | 2:05.08,8 |
Herren | Zeit |
---|---|
1. TEAM STRASSACKER 2 | 3:25.30,1 |
2. Stipbike Racing Team | 3:26.56,6 |
3. TEAM STRASSACKER 1/radsport-news.com | 3:28.53,9 |
Damen | Zeit |
---|---|
1.Kartoffelclub | 4:54.37,2 |
2. Genussschnecken | 5:34.13,9 |
3. TSV Karlstadt Mädels | 5:36.47,6 |
Mixed | Zeit |
---|---|
1. Team Hypertech pb Castelli | 3:39.48,2 |
2. TEAM STRASSACKER 3-MIXED | 3:49.48,5 |
3. drahtesel-lützelbach.de | 3:50.28,1 |
Masters | Zeit |
---|---|
1. Vuelta Turistica #GFTbe | 3:30.54,2 |
2. Wadenzauber | 3:38.29,3 |
3. ZwifRiders #GFTbe | 3:40.35,5 |
Grand Masters | Zeit |
---|---|
1. Team Crankalicious Cycling-Grand Maste | 3:54.21,0 |
2. Equipo de Amberes #GFTbe | 3:56.23,5 |
3. The Special Ones #GFTbe | 3:59.18,2 |
Herren | Zeit |
---|---|
1. TEAM STRASSACKER 2 | 1:46.38,6 |
2. TEAM STRASSACKER 1/ radsport-news.com | 1:47.59,1 |
3. Stipbike Racing Team | 1:47.59,6 |
Damen | Zeit |
---|---|
1. Kartoffelclub | 2:23.26,8 |
2. TSV Karlstadt Mädels | 2:50.23,7 |
3. Genussschnecken | 2:55.43,0 |
Mixed | Zeit |
---|---|
1. Team Hypertech pb Castelli | 1:54.08,5 |
2. drahtesel-lützelbach.de | 1:57.53,1 |
3. Team greybee | 1:58.46,8 |
Masters | Zeit |
---|---|
1. Vuelta Turistica #GFTbe | 1:47.46,1 |
2. Wadenzauber | 1:52.15,3 |
3. TEAM IMNAUER | 1:54.15,6 |
Grand Masters | Zeit |
---|---|
1. Team Crankalicious Cycling-Grand Maste | 1:56.10,7 |
2. WackerCCC Stoißer2000 | 2:01.38,5 |
3. The Special Ones #GFTbe | 2:02.14,5 |
GESAMTFÜHRENDE TEAMS - NACH ETAPPE 7
Men
TEAM STRASSACKER 2
Witt Benjamin
&
Peitzmeier Philip

Women
Kartoffelclub
Kaiser Kerstin
&
Zimmermann Luisa

Mixed
Team Hypertech pb Castelli
Visconti Francesco
&
Doni Chiara

Masters
Vuelta Turistica #GFTbe
Van Goolen Jurgen
&
Sueters Job

Grand Masters
Team Crankalicious Cycling-Grand Maste
Knudsen Lars
&
Boi Bo

GESAMTFÜHRENDE EINZELFAHRER - NACH ETAPPE 7
Men
Nijssen Kenny

Women
Specialized Germany
Rossmann Catherine

Masters
Ciot Fabio

Grand Masters
Tod Manfred

Senior Grand Masters
Claes Dirk

U23
D-Poing Prolog cycling wear Racing Team
Miggenrieder Johannes
