2019
Stage overview 2019
Stage | Kilometers - Altitude Meters |
---|---|
1. Innsbruck - Brixen | 90,08 KM - 1174 HM |
2. Brixen - Kaltern am See | 143,40 KM - 3473 HM |
3. Kaltern am See - Bormio | 137,02 KM - 3749 HM |
4. Bormio - Livigno | 133,43 KM - 3455 HM |
5. Livigno - Aprica | 109,23 KM - 2458 HM |
6. Aprica - Val di Sole (Ossana) | 84,93 KM 2251 HM |
7. Val di Sole (Ossana) - Riva del Garda | 99,91 KM - 2299 HM |
8. Gesamt | 798,0 KM - 18859 HM |
2018
Stage overview 2018
Stage | Kilometers - Altitude Meters |
---|---|
1. Brixen - St. Vigil | 88,91 KM - 2300 HM |
2. St. Vigil - Sillian | 131,72 KM - 2697 HM |
3. Sillian - Fiera di Primiero | 133.62 KM - 2701 HM |
4. Fiera di Primiero - Crespano del Grappa | 103,96 KM - 2317 HM |
5. Crespano del Grappa - Trento | 149,75 KM - 3120 HM |
6. Trento - Kaltern am See | 116,96 KM 3151 HM |
7. Kaltern am See - Riva del Garda | 102,78 KM - 1511 HM |
8. Gesamt | 827,7 KM - 17797 HM |
2017
Stage Overview 2017
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Sonthofen - Imst | 136,15 KM - 2352 HM |
2. Imst - Naturns | 139,79 KM - 2611 HM |
3. Naturns - Bormio | 97,80 KM - 3025 HM |
4. Bormio - Livigno | 134,91 KM - 3479 HM |
5. Livigno - Aprica | 109,26 KM - 2492 HM |
6. Aprica - Pieve di Ledro | 120,74 KM - 2365 HM |
7. Pieve di Ledro - Arco | 128,59 KM - 1909 HM |
8. Total | 867,24 KM - 18233 HM |
2016
Stage Overview 2016
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Imst - Brixen | 157,49 KM - 2693 HM |
2. Brixen - St. Vigil | 110,84 KM - 3059 HM |
3. St. Vigil - Sillian | 131,72 KM - 2697 HM |
4. Sillian - Fiera di Primiero | 133,62 KM - 2701 HM |
5. Fiera di Primiero - Crespano del Grappa | 130,24 KM - 2617 HM |
6. Crespano del Grappa - Levico Terme | 141,90 KM - 3248 HM |
7. Levico Terme - Riva del Garda | 95,98 KM - 2506 HM |
8. Total | 901,79 KM - 19.521 HM |
2015
Stage Overview 2015
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Sonthofen - Imst | 121,20 KM - 2430 HM |
2. Imst - Davos | 135,32 KM - 3282 HM |
3. Davos - Livigno | 133,17 KM - 3073 HM |
4. Livigno - Aprica | 142,86 KM - 3475 HM |
5. Aprica - Kaltern | 136,24 KM - 2404 HM |
6. Kaltern - Trento | 126,05 KM - 2219 HM |
7. Trento - Arco | 91,28 KM - 2269 HM |
8. Total | 886,12 KM - 19.152 HM |
2014
Stage Overview 2014
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Mittenwald - Sölden | 115,17 KM - 2475 HM |
2. Sölden - Brixen | 123,87 KM - 2998 HM |
3. Brixen - St. Vigil | 89,18 KM - 2237 HM |
4. St. Vigil - Fiera di Primiero | 154,74 KM - 3490 HM |
5. Fiera di Primiero - Crespano del Grappa | 122,37 KM -3164 HM |
6. Crespano del Grappa - Rovereto | 138,06 KM - 2888 HM |
7. Rovereto - Arco | 78,51 KM - 2066 HM |
8. Total | 821,90 KM - 19.318 HM |
2013
Stage Overview 2013
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Sonthofen - St. Anton | 124,80 KM -2279 HM |
2. St. Anton - Imst | 91,35 KM - 1965 HM |
3. Imst - Zernez | 110,02 KM - 2474 KM |
4. Zernez - Livigno | 136,91 KM - 3994 HM |
5. Livigno - Aprica | 116,66 KM - 2878 HM |
6. Aprica - Kaltern | 144,20 KM - 2890 HM |
7. Kaltern - Arco | 103,50 KM - 1625 HM |
8. Total | 827,44 KM - 18.105 HM |
2012
Stage Overview 2012
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Mittenwald - Sölden | 115,20 KM - 2467 HM |
2. Sölden - Brixen | 123,90 KM - 2998 HM |
3. Brixen - St. Vigil | 85,10 KM - 2939 HM |
4. St. Vigil - Falcade | 107,10 KM - 2561 HM |
5. Falcade - Crespano del Grappa | 128,70 KM - 3047 HM |
6. Crespano del Grappa - Trento | 146,40 KM - 2740 HM |
7. Trento - Arco | 101,90 KM - 2125 HM |
8. Total | 808,30 KM - 18.877 HM |
2011
Stage Overview 2011
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Sonthofen - Imst | 121,01 KM - 2447 HM |
2. Imst - Ischgl | 148,66 KM - 2793 HM |
3. Ischgl - Naturns | 159,54 KM - 2662 HM |
4. Naturns - Livigno | 118,37 KM - 3572 HM |
5. Livigno - Ponte di Legno | 111,57 KM - 2748 HM |
6. Ponte di Legno - Kaltern | 140,77 KM - 3092 HM |
7. Kaltern - Arco | 117,40 KM - 2239 HM |
8. Total | 917,32 KM - 19.553 HM |
2010
Stage Overview 2010
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Mittenwald - Sölden | 120,89 KM - 2669 HM |
2. Sölden - Brixen | 123,86 KM - 2985 HM |
3. Brixen - St. Vigil | 85,08 KM - 2938 HM |
4. St. Vigil - Alleghe | 129,87 KM - 3449 HM |
5. Alleghe - Kaltern | 114,58 KM - 2659 HM |
6. Kaltern - Trento | 118,43 KM - 3055 HM |
7. Trento - Arco | 88,97 KM - 2206 HM |
8. Total | 781,71 KM - 19.959 HM |
2009
Stage Overview 2009
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Sonthofen - Imst | 121,00 KM - 2447 HM |
2. Imst- Ischgl | 148,62 KM - 2770 HM |
3. Ischgl - Sölden | 119,98 KM - 2415 HM |
4. Sölden - Naturns | 89,45 KM - 1798 HM |
5. Naturns - Livigno | 118,30 KM - 3570 HM |
6. Livigno - Kaltern | 180,76 KM - 3770 HM |
7. Kaltern - Arco | 102,52 KM - 1553 HM |
8. Total | 880,70 KM - 18.322 HM |
2008
Stage Overview 2008
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Oberammergau - Sölden | 140,75 KM - 2453 HM |
2. Sölden - Brixen | 124,06 KM - 3093 HM |
3. Brixen - St. Vigil | 90,55 KM - 2909 HM |
4. St. Vigil - Sexten | 101,80 KM - 2128 HM |
5. Sexten - Falcade | 130,11 KM - 3139 HM |
6. Falcade - Feltre | 116,11 KM - 2603 HM |
7. Feltre - Bibione | 153,43 KM - 497 HM |
8. Total | 857,09 KM - 16.818 HM |
2007
Stage Overview 2007
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Oberammergau - Imst | 109,65 KM - 2223 HM |
2. Imst - Ischgl | 148,00 KM - 3226 HM |
3. Ischgl - Naturns | 158,37 KM - 2842 HM |
4. Naturns - Livigno | 116,80 KM - 3577 HM |
5. Livigno - Ponte di Legno | 119,81 KM - 2814 HM |
6. Ponte di Legno - Kaltern | 108,67 KM - 2352 HM |
7. Kaltern - Riva | 100,19 KM - 1774 HM |
8. Total | 861,50 KM - 18.809 HM |
2006
Stage Overview 2006
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Oberammergau - Sölden | 141,61 KM - 2440 HM |
2. Sölden - Brixen | 126,02 KM - 3216 HM |
3. Brixen - St. Vigil | 90,67 KM - 3180 HM |
4. St. Vigil - Wolkenstein | 120,77 KM - 3481 HM |
5. Wolkenstein - Alleghe | 113,72 KM - 3169 HM |
6. Alleghe - Kaltern | 115,39 KM - 2917 HM |
7. Kaltern - Riva | 121,40 KM - 2616 HM |
8. Total | 829,95 KM - 21.019 HM |
2005
Stage Overview 2005
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Oberammergau - Imst | 109,43 KM - 2226 HM |
2. Imst - Ischgl | 146,73 KM - 3195 HM |
3. Ischgl - Scuol | 101,54 KM - 2223 HM |
4. Scuol -Pontetresina | 127,62 KM - 3613 HM |
5. Pontetresina - Bormio | 134,33 KM - 3161 HM |
6. Bormio - Madonna d.C. | 94,63 KM - 2974 HM |
7. Madonna d.C. - Riva | 70,69 KM - 1418 HM |
8. Total | 784,97 KM - 18.810 HM |
2004
Stage Overview 2004
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Oberammergau - Ischgl | 141,70 KM - 2521 HM |
2. Ischgl - Sölden | 118,88 KM - 2504 HM |
3. Sölden - Brixen | 126,02 KM - 3216 HM |
4. Brixen - St. Vigil | 91,99 KM - 3178 HM |
5. St. Vigil - Wolkenstein | 121,26 KM - 3498 HM |
6. Wolkenstein - Levico | 122,89 KM - 2573 HM |
7. Levico - Garda | 97,09 KM - 2104 HM |
8. Total | 819,83 KM - 19.594 HM |
2003
Stage Overview 2003
Stage | Kilometers - Altitude meters |
---|---|
1. Oberammergau - Sölden | 140,81 KM - 2936 HM |
2. Sölden - Sterzing | 91,90 KM - 2778 HM |
3. Sterzing - St. Vigil | 125,02 KM - 3630 HM |
4. St. Vigil - Corvara | 101,10 KM - 2841 HM |
5. Corvara - Levico | 147,14 KM - 3522 HM |
6. Levico - Folgaria | 92,97 KM - 2704 HM |
7. Folgaria - Garda | 97,09 KM - 2104 HM |
8. Total | 796,02 KM - 20.512 HM |